IS65-40-200(2900 离心泵 型号:IS65-40-200(2900 额定流量(m3/h :25 额定扬程(m :50 额定效率(% :60.1 轴功率(kw :5.67 汽蚀(m :2 叶轮最大外径(mm :200 转速(r...
IS150-125-400A(1450 离心泵 型号:IS150-125-400A(1450 额定流量(m3/h :187 额定扬程(m :44 额定效率(% :73 轴功率(kw :30.71 汽蚀(m :2.8 叶轮最大外径(mm :3...
IS80-50-200(2900 离心泵 型号:IS80-50-200(2900 额定流量(m3/h :50 额定扬程(m :50 额定效率(% :69 轴功率(kw :9.87 汽蚀(m :2.5 叶轮最大外径(mm :200 转速(r...
IS100-80-160(2900 离心泵详细参数 型号:IS100-80-160(2900 额定流量(m3/h :100 额定扬程(m :32 额定效率(% :77.9 轴功率(kw :11.19 汽蚀(m :4 叶轮最大外径(mm :1...
IS65-50-160(2900 离心泵 型号:IS65-50-160(2900 额定流量(m3/h :25 额定扬程(m :32 额定效率(% :65.1 轴功率(kw :3.35 汽蚀(m :2 叶轮最大外径(mm :160 转速(r...
型号:IS100-80-125(2900 额定流量(m3/h :100 额定扬程(m :20 额定效率(% :77.9 轴功率(kw :7 汽蚀(m :4.5 叶轮最大外径(mm :125 转速(rpm :2900 介质温度:≤80℃ ...
IS50-32-160(2900 离心泵 型号:IS50-32-160(2900 额定流量(m3/h :12.5 额定扬程(m :32 额定效率(% :54 轴功率(kw :2.02 汽蚀(m :2 叶轮最大外径(mm :160 转速(r...
20-28L/min 意思是 20-28升每分钟 换算成立方米就是 0.02-0.028立方每分钟泵的设计选型基本要素(一 泵的主要性能参数泵的性能参数主要有流量和扬程,此外还有轴功率、效率、转速和必需汽蚀裕量等。1. 流量是指单位时间内通过泵出口输出的液...
2020年9月7日于产源排行官方平台启动针对工业品行业-渣浆泵品牌排行的全民投票入口,截止2020年12月31日参加渣浆泵品牌排行榜的企业有16家,获得投票总数25819票。现在让我们一起揭晓历经3个月全民投票渣浆泵品牌排行榜TOP5企业,都有谁?一、 渣...
自来水增压泵是指民用或商用建筑用于输送增压日常生活水增压泵的统称。这些场合都有自来水,但是需要增压泵二次增压,用于这些场合二次增压的泵被形象的称为自来水增压泵。这些场合的增压泵典型特点就是流量和扬程参数众多,而离心泵正复合这一特点,因此,用于自来水二次增压...