立式多级泵_GDL型立式多级管道泵型号参数(结构图)-长沙中联泵业
2020-05-230
GDL型立式多级管道泵概述
GDL型立式多级管道泵是根据本公司ISG型立式离心泵及DL型立式多级离心泵的优点而设计的。GDL型泵在结构上采用了立式、分段形式,泵的吸入口与排出口设计在下方成一字形,并采用了最佳水力模型。泵的轴向力采用水力平衡方法解决,残余轴向力由一个球轴承承受,因而运转平稳、低噪音、占地面积小、装修方便。外筒体用不锈钢制造,外型美观,特别适合于高层建筑多台泵并联使用,以减少单泵机组配带功率,简化电控设备。适用于高低层建筑的住宅、医院、旅馆、百货大楼、办公大楼等的消防、生活供水以及空调机组循环、冷却水输送等。
GDL型立式多级管道泵原理:
前我们提的是立式多级泵,该多级泵主要为管道增压输送,解决管道压力过低而研制的最新泵种,比目前卧式离心泵具有很大的优越性。由于采用先进机械密封,电机主轴直接安装叶轮,故有效率高、耗电省、结构紧凑、体积小、重量轻、装修方便等特点,并可根据扬程与流量需要并串联使用。那么多级泵工作的原理是什么?
当泵开始高速旋转时,充满在叶轮内的液体在离心力的作用下,从叶轮中心沿着叶片间的流道甩向叶轮的四周,由于液体受到叶片的作用,使压力和速度同时增加,经过导壳的流道而被引向次一级的叶轮,这样,逐次地流过所有的叶轮和导壳,进一步使液体的压力能量增加。将每个叶轮逐级叠加之后,就获得一定扬程。
GDL型立式多级管道泵型号意义
GDL型立式多级管道泵结构类型
GDL型立式多级管道泵结构图
GDL型立式多级管主要性能参数表
型号 | 流量 | 扬程 (m) |
效率 (%) |
转速 (r/min) |
功率(kw) | 气蚀余量 | 进出口径 | 高度 H (mm) |
重量 Kg |
高度 H1 (mm) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
m3/h | L/S | 轴功率 | 电机功率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25GDL2-12×3 | 1.4 2 2.4 |
0.39 0.56 0.67 |
38 36 33 |
23 30 32 |
2900 | 0.63 0.65 0.67 |
1.1 | 1.4 1.7 1.8 |
25 | 606 | 58 | 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||
25GDL2-12×4 | 1.4 2 2.4 |
0.39 0.56 0.67 |
50 48 44 |
23 30 32 |
2900 | 0.83 0.87 0.90 |
1.1 | 1.4 1.7 1.8 |
25 | 646 | 62 | 165 | ||||||||||||||||||||||||||||||
25GDL2-12×5 | 1.4 2 2.4 |
0.39 0.56 0.67 |
63 60 55 |
23 30 32 |
2900 | 1.04 1.09 1.12 |
1.5 | 1.4 1.7 1.8 |
25 | 711 | 68 | 205 | ||||||||||||||||||||||||||||||
25GDL2-12×6 | 1.4 2 2.4 |
b.39 0.56 0.67 |
76 72 66 |
23 30 32 |
2900 | 1.26 1.30 1.35 |
1.5 | 1.4 1.7 1.8 |
25 | 751 | 72 | 245 | ||||||||||||||||||||||||||||||
25GDL2-12×7 | 1.4 2 2.4 |
0.39 0.56 0.67 |
88 84 77 |
23 30 32 |
2900 | 1.46 1.52 1.57 |
2.2 | 1.4 1.7 1.8 |
25 | 816 | 78 | 285 | ||||||||||||||||||||||||||||||
25GDL2-12×8 | 1.4 2 2.4 |
0.39 0.56 0.67 |
101 96 88 |
23 30 32 |
2900 | 1.63 1.74 1.80 |
2.2 | 1.4 1.7 1.8 |
25 | 856 | 82 | 325 | ||||||||||||||||||||||||||||||
25GDL2-12×9 | 1.4 9 2.4 |
0.39 0.56 0.67 |
114 108 99 |
23 30 32 |
2900 | 1.89 1.96 2.02 |
2.2 | 1.4 1.7 1.8 |
25 | 896 | 86 | 365 | ||||||||||||||||||||||||||||||
25GDL2-12×10 | 1.4 2 2.4 |
0.39 0.56 0.67 |
126 120 110 |
23 30 32 |
2900 | 2.01 2.17 2.24 |
3 | 1.4 1.7 1.8 |
25 | 981 | 98 | 405 | ||||||||||||||||||||||||||||||
25GDL2-12×11 | 1.4 9 2.4 |
0.39 0.56 0.67 |
139 132 121 |
23 30 32 |
2900 | 2.31 2.39 2.47 |
3 | 1.4 1.7 1.8 |
25 | 1021 | 102 | 445 | ||||||||||||||||||||||||||||||
25GDL2-12×12 | 1.4 2 2.4 |
0.39 0.56 0.67 |
152 144 132 |
23 30 32 |
2900 | 2.52 2.61 2.70 |
3 | 1.4 1.7 1.8 |
25 | 1061 | 106 | 485 | ||||||||||||||||||||||||||||||
25GDL4-11×3 | 2.8 4 4.8 |
0.78 1.11 1.33 |
36 33 28.5 |
32 40 41 |
2900 | 0.86 0.90 0.91 |
1.1 | 1.4 1.7 1.8 |
25 | 606 | 58 | 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||
25GDL4-11×4 | 2.8 4 4.8 |
0.78 1.11 1.33 |
48 44 38 |
32 40 41 |
2900 | 1.14 1.20 1.21 |
1.5 | 1.4 1.7 1.8 |
25 | 671 | 65 | 165 | ||||||||||||||||||||||||||||||
25GDL4-11×5 | 2.8 4 4.8 |
0.78 1.11 1.33 |
60 55 47.5 |
32 40 41 |
2900 | 1.43 1.50 1.51 |
2.2 | 1.4 1.7 1.8 |
25 | 736 | 72 | 205 | ||||||||||||||||||||||||||||||
25GDL4-11×6 | 2.8 4 4.8 |
0.78 1.11 1.33 |
72 66 57 |
32 40 41 |
2900 | 1.72 1.80 1.82 |
2.2 | 1.4 1.7 1.8 |
25 | 776 | 76 | 245 | ||||||||||||||||||||||||||||||
25GD14-11×7 | 2.8 4 4.8 |
0.78 1.11 1.33 |
84 77 66.5 |
32 40 41 |
2900 | 2.00 2.10 2.1_2 |
3 | 1.4 1.7 1.8 |
25 | 861 | 86 | 285 | ||||||||||||||||||||||||||||||
25GDL4-11×8 | 2.8 4 4.8 |
0.78 1.11 1.33 |
96 88 76 |
32 40 41 |
2900 | 2.29 2.40 2.42 |
3 | 1.4 1.7 1.8 |
25 | 901 | 90 | 325 | ||||||||||||||||||||||||||||||
25GDL4-11×9 | 2.8 4 4.8 |
0.78 1.11 1.33 |
108 99 85.5 |
32 40 41 |
2900 | 2.57 2.70 2.73 |
3 | 1.4 1.7 1.8 |
25 | 941 | 94 | 365 | ||||||||||||||||||||||||||||||
25GDL4-11×10 | 2.8 4 4.8 |
0.78 1.11 1.33 |
120 110 95 |
32 40 41 |
2900 | 2.86 3.00 3.03 |
4 | 1.4 1.7 1.8 |
95 | 1011 | 110 | 405 | ||||||||||||||||||||||||||||||
25GDL4-11×11 | 2.8 4 4.8 |
0.78 1.11 1.33 |
132 121 104.5 |
32 40 41 |
2900 | 3.14 3.30 3.33 |
4 | 1.4 1.7 1,8 |
25 | 1051 | 114 | 445 | ||||||||||||||||||||||||||||||
25GDL4-11×12 | 2.8 4 4.8 |
0.78 1.11 1.33 |
144 132 114 |
32 40 41 |
2900 | 3.43 3.60 3.64 |
4 | 1.4 1.7 1.8 |
25 | 1091 | 118 | 485 | ||||||||||||||||||||||||||||||
25GDL4-11×13 | 2.8 4 4.8 |
0.78 1.11 1.33 |
156 143 123.5 |
32 40 41 |
2900 | 3.72 3.90 3.94 |
4 | 1.4 1.7 1.8 |
25 | 1131 | 122 | 525 | ||||||||||||||||||||||||||||||
型号 | 流量 | 扬程 (m) |
效率 (%) |
转速 (r/min) |
功率(kw) | 气蚀余量 | 进出口径 | 高度 H (mm) |
重量 Kg |
高度 H1 (mm) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
m3/h | L/S | 轴功率 | 电机功率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40GDL6-12×3 | 4.2 6 7.2 |
1.17 2.67 2.0 |
41 36 30.5 |
43 52 52 |
2900 | 1.09 1.13 1.15 |
1.5 | 1.4 1.7 1.8 |
40 | 657 | 72 | 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||
40GDL6-12×4 | 4.2 6 7.2 |
1.17 2.67 2.0 |
54 58 40.6 |
43 52 52 |
2900 | 1.45 1.5 1.53 |
2.2 | 1.4 1.7 1.8 |
40 | 722 | 78 | 165 | ||||||||||||||||||||||||||||||
40GL6-12×5 | 4.2 6 7.2 |
1.17 2.67 2.0 |
68 60 51 |
43 52 52 |
2900 | 1.81 1.88 1.92 |
2.2 | 1.1 1.7 1.8 |
40 | 762 | 82 | 205 | ||||||||||||||||||||||||||||||
40GDL6-12×6 | 4.2 6 7.2 |
1.17 2.67 2.0 |
82 72 61 |
43 52 52 |
2900 | 2.18 2.26 2.30 |
3 | 1.4 1.7 1.8 |
40 | 847 | 92 | 245 | ||||||||||||||||||||||||||||||
40GDL6-12×7 | 4.2 6 7.2 |
1.17 2.67 2.0 |
95 84 71 |
43 52 52 |
2900 | 2.54 2.64 2.69 |
3 | 1.4 1.7 1.8 |
40 | 887 | 96 | 285 | ||||||||||||||||||||||||||||||
40GDL6-12×8 | 4.2 6 7.2 |
1.17 2.67 2.0 |
109 96 81 |
43 52 52 |
2900 | 2.91 3.01 3.07 |
4 | 1.4 1.7 1.8 |
40 | 967 | 112 | 325 | ||||||||||||||||||||||||||||||
40GDL6-12×9 | 4.2 b 7.2 |
1.17 2.67 2.0 |
123 ]08 91 |
43 52 52 |
2900 | 2.27 3.39 3.45 |
4 | 1.4 1.7 1.8 |
40 | 1007 | 116 | 365 | ||||||||||||||||||||||||||||||
40GDL6-12×10 | 4.2 6 7.2 |
1.17 2.67 2.0 |
136 120 102 |
43 52 52 |
2900 | 3.63 3.77 3.84 |
4 | 1.4 1.7 1.8 |
40 | 1047 | 120 | 405 | ||||||||||||||||||||||||||||||
40GDL6-12×11 | 4.2 6 7.2 |
1.17 2.67 2.0 |
150 132 112 |
43 52 52 |
2900 | 4.0 4.15 4.22 |
5.5 | 1.4 1.7 1.8 |
40 | 1132 | 140 | 445 | ||||||||||||||||||||||||||||||
40GDL6-12×12 | 4.2 6 7.2 |
1.17 2.67 2.0 |
164 144 122 |
43 52 52 |
2900 | 4.36 4.52 4.60 |
5.5 | 1.4 1.7 1.8 |
40 | 1172 | 146 | 485 | ||||||||||||||||||||||||||||||
50GDL12-15×2 | 8.4 12 14.4 |
2.33 3.33 /1.0 |
36 30 24 |
48 56 53 |
2900 | 1.72 1.75 1.85 |
2.2 | 1.4 1.8 1.8 |
50 | 766 | 113 | 158 | ||||||||||||||||||||||||||||||
50GDL12-15×3 | 8.4 12 14.4 |
2.33 3.33 4.0 |
54 45 36 |
48 56 53 |
2900 | 2.57 2.63 2.78 |
3 | 1.4 1.8 1.8 |
50 | 866 | 129 | 233 | ||||||||||||||||||||||||||||||
50GDL12-15×4 | 8.4 12 14.4 |
2.33 3.33 4.0 |
72 60 48 |
48 56 53 |
2900 | 3.43 3.5 3.70 |
4 | 1.4 1.8 1.8 |
50 | 1001 | 149 | 308 | ||||||||||||||||||||||||||||||
50GDL12-15×5 | 8.4 12 14.4 |
2.33 3.33 4.0 |
90 75 60 |
48 56 53 |
2900 | 4.2 4.27 4.63 |
5.5 | 1.4 1.8 1.8 |
50 | 1126 | 181 | 383 | ||||||||||||||||||||||||||||||
50GDL12-15×6 | 8.4 12 14.4 |
2.33 3.33 4.0 |
_L08 90 72 |
48 56 53 |
2900 | 5.15 5.25 5.55 |
5.5 | 1.4 1.8 1.8 |
50 | 1201 | 190 | 458 | ||||||||||||||||||||||||||||||
50GDL12-15×7 | 8.4 12 14.4 |
2.33 3.33 4.0 |
126 105 84 |
48 56 53 |
2900 | 6.0 6.12 6.48 |
7.5 | 1.4 1.8 1.8 |
50 | 1276 | 204 | 533 | ||||||||||||||||||||||||||||||
50GL12-15×8 | 8.4 12 14.4 |
2.33 3.33 4.0 |
144 120 96 |
48 56 53 |
2900 | 6.86 7.0 7.40 |
7.5 | 1.4 1.8 1.8 |
50 | 1351 | 919 | 608 | ||||||||||||||||||||||||||||||
50GDL12-15×9 | 8.4 12 14.4 |
2.33 3.33 4.0 |
162 135 108 |
48 56 53 |
2900 | 7.72 7.87 8.33 |
11 | 1.4 1.8 1.8 |
50 | 1556 | 265 | 683 | ||||||||||||||||||||||||||||||
50GDL12-15×10 | 8.4 12 14.4 |
2.33 3.33 4.0 |
180 150 120 |
48 56 53 |
2900 | 8.58 8.75 9.25 |
11 | 1.4 1.8 1.8 |
50 | 1631 | 273 | 758 | ||||||||||||||||||||||||||||||
型号 | 流量 | 扬程 (m) |
效率 (%) |
转速 (r/min) |
功率(kw) | 气蚀余量 | 进出口径 | 高度 H (mm) |
重量 Kg |
高度 H1 (mm) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
m3/h | L/S | 轴功率 | 电机功率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50GDL18-15×2 | 12.6 18 21.6 |
3.5 5 6 |
36 30 25 |
53 62 62 |
2900 | 2.33 2.37 2.37 |
3 | 1.4 1.8 1.8 |
50 | 791 | 199 | 158 | ||||||||||||||||||||||||||||||
50GDL18-15×3 | 12.6 18 21.6 |
3.5 5 6 |
54 45 , 37.5 |
53 62 62 |
2900 | 3.5 3.56 3.56 |
4 | 1.4 1.8 1.8 |
50 | 926 | 142 | 233 | ||||||||||||||||||||||||||||||
50GDL18-15×4 | 12.6 18 21.6 |
3.5 5 6 |
72 60 50 |
53 62 62 |
2900 | 4.66 4.75 4.75 |
b.b | 1.4 1.8 1.8 |
50 | 1051 | 175 | 308 | ||||||||||||||||||||||||||||||
50GDL18-15×5 | 12.6 18 21.6 |
3.5 5 6 |
90 75 62.5 |
53 62 62 |
2900 | 5.83 5.93 5.93 |
7.5 | 1.4 1.8 1.8 |
50 | 1126 | 189 | 383 | ||||||||||||||||||||||||||||||
50GDL18-15×6 | 12.6 18 21.6 |
3.5 5 6 |
108 90 75 |
53 62 62 |
2900 | 7.0 7.12 7.12 |
7.5 | 1.4 1.8 1.8 |
50 | 1201 | 198 | 458 | ||||||||||||||||||||||||||||||
50GDL18-15×7 | 12.6 18 21.6 |
3.5 5 6 |
126 105 82.5 |
53 62 62 |
2900 | 8.16 8.30 8.31 |
11 | 1.4 1.8 1.8 |
50 | 1406 | 252 | 533 | ||||||||||||||||||||||||||||||
50GDL18-15×8 | 12.6 18 21.6 |
3.5 5 6 |
144 120 100 |
53 62 62 |
2900 | 9.32 9.49 9.49 |
11 | 1.4 1.8 1.8 |
50 | 1481 | 261 | 608 | ||||||||||||||||||||||||||||||
50GDL18-15×9 | 12.6 18 21.6 |
3.5 5 6 |
162 135 112.5 |
53 62 62 |
2900 | 10.49 10.68 10.68 |
15 | 1.4 1.8 1.8 |
50 | 1556 | 280 | 683 | ||||||||||||||||||||||||||||||
50GDL18-15×10 | 12.6 18 21.6 |
3.5 5 6 |
180 150 125 |
53 62 62 |
2900 | 11.66 11.87 11.87 |
15 | 1.4 1.8 1.8 |
50 | 1631 | 289 | 758 | ||||||||||||||||||||||||||||||
65GDL24-12×2 | 16.8 24 28.8 |
4.67 6.67 8 |
27 24 22 |
56 65 67 |
2900 | 2.21 2.41 2.57 |
3 | 2.9 3 3.1 |
65 | 821 | 131 | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||
65GDL24-12×3 | 16.8 24 28.8 |
4.67 6.67 8 |
40.5 36 33 |
56 65 67 |
2900 | 3.31 3.62 3.87 |
4 | 2.9 3 3.1 |
65 | 936 | 153 | 235 | ||||||||||||||||||||||||||||||
65GDL24-12×4 | 16.8 24 28.8 |
4.67 6.67 8 |
54 48 44 |
56 65 67 |
2900 | 4.41 4.83 5.15 |
5.5 | 2.9 3 3.1 |
65 | 1061 | 182 | 310 | ||||||||||||||||||||||||||||||
65GDL24-12×5 | 16.8 24 28.8 |
4.67 6.67 8 |
67.5 60 55 |
56 65 67 |
2900 | 5.52 6.03 6.44 |
7.5 | 2.9 3 3.1 |
65 | 1136 | 198 | 385 | ||||||||||||||||||||||||||||||
65GDL24-12×6 | 16.8 24 28.8 |
4.67 6.67 8 |
81 72 66 |
56 65 67 |
2900 | 6.62 7.24 7.73 |
7.5 | 2.9 3 3.1 |
65 | 1211 | 214 | 460 | ||||||||||||||||||||||||||||||
65GDL24-12×7 | 16.8 24 28.8 |
4.67 6.67 8 |
94.5 84 77 |
56 65 67 |
2900 | 7.72 8.45 9.01 |
11 | 2.9 3 3.1 |
65 | 1416 | 263 | 535 | ||||||||||||||||||||||||||||||
65GDL24-12×8 | 16.8 24 28.8 |
4.67 6.67 8 |
108 96 88 |
56 65 67 |
2900 | 8.83 9.65 10.3 |
11 | 2.9 3 3.1 |
65 | 1491 | 273 | 610 | ||||||||||||||||||||||||||||||
65GDL24-12×9 | 16.8 24 28.8 |
4.67 6.67 8 |
121.5 108 99 |
56 65 67 |
2900 | 9.93 10.85 11.59 |
15 | 2.9 3 3.1 |
65 | 1556 | 293 | 685 | ||||||||||||||||||||||||||||||
65GDL24-12×10 | 16.8 24 28.8 |
4.67 6.67 8 |
135 120 110 |
56 65 67 |
2900 | 11.0 12.06 12.88 |
15 | 2.9 3 3.1 |
65 | 1641 | 303 | 760 | ||||||||||||||||||||||||||||||
型号 | 流量 | 扬程 (m) |
效率 (%) |
转速 (r/min) |
功率(kw) | 气蚀余量 | 进出口径 | 高度 H (mm) |
重量 Kg |
高度 H1 (mm) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
m3/h | L/S | 轴功率 | 电机功率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80GDL36-12×2 | 25.2 36 43.2 |
7 10 12 |
27 24 21 |
59 68 67 |
2900 | 3.14 3.46 3.68 |
4 | 3.5 4 4.2 |
80 | 917 | 193 | 182 | ||||||||||||||||||||||||||||||
80GDL36一12×3 | 25.2 36 43.2 |
7 10 12 |
40.5 36 31.5 |
59 68 67 |
2900 | 4.71 5.19 5.53 |
5.5 | 3.5 4 4.2 |
80 | 1052 | 227 | 267 | ||||||||||||||||||||||||||||||
80GDL36-12×4 | 25.2 36 43.2 |
7 10 12 |
54 48 42 |
59 68 67 |
2900 | 6.29 6.92 7.37 |
7.5 | 3.5 4 4.2 |
80 | 1137 | 244 | 352 | ||||||||||||||||||||||||||||||
80GDL36一12×5 | 25.2 36 43.2 |
7 10 12 |
67.5 60 52.5 |
59 68 67 |
2900 | 7.86 8.67 9.22 |
11 | 3.5 4 4.2 |
80 | 1352 | 292 | 437 | ||||||||||||||||||||||||||||||
80GDL36-12×6 | 25.2 36 43.2 |
7 10 12 |
81 72 63 |
59 68 67 |
2900 | 9.43 10.39 11.06 |
11 | 3.5 4 4.2 |
80 | 1437 | 302 | 522 | ||||||||||||||||||||||||||||||
80GDL36-12×7 | 25.2 36 43.2 |
7 10 12 |
94.5 84 73.5 |
59 68 67 |
2900 | 11.0 12.12 12.9 |
15 | 3.5 4 4.2 |
80 | 1522 | 322 | 607 | ||||||||||||||||||||||||||||||
80GDL36-12×8 | 25.2 36 43.2 |
7 10 12 |
108 96 84 |
59 68 67 |
2900 | 12.58 13.85 14.75 |
15 | 3.5 4 4.2 |
80 | 1607 | 332 | 692 | ||||||||||||||||||||||||||||||
80GDL36-12×9 | 25.2 36 43.2 |
7 10 12 |
121.5 108 94.5 |
59 68 67 |
2900 | 14.14 15.59 16.5 |
18.5 | 3.5 4 4.2 |
80 | 1737 | 365 | 777 | ||||||||||||||||||||||||||||||
80GDL36-12×10 | 25.2 36 43.2 |
7 10 12 |
135 120 115 |
59 68 67 |
2900 | 15.71 17.31 18.4 |
18.5 | 3.5 4 4.2 |
80 | 1822 | 375 | 862 | ||||||||||||||||||||||||||||||
80GDL54-14×2 | 37.8 54 64.8 |
10.5 15 18 |
32 28 25 |
62 70 73.5 |
2900 | 5.32 5.88 6.01 |
7.5 | 3.7 4 4.2 |
80 | 967 | 218 | 182 | ||||||||||||||||||||||||||||||
80GDL54-14×3 | 37.8 54 64.8 |
10.5 15 18 |
48 42 37.5 |
62 70 73.5 |
2900 | 7.97 8.82 9.01 |
11 | 3.7 4 4.2 |
80 | 1182 | 267 | 267 | ||||||||||||||||||||||||||||||
80GDL54一14×4 | 37.8 54 64.8 |
10.5 15 18 |
64 56 50 |
62 70 73.5 |
2900 | 10.13 11.76 12.01 |
15 | 3.7 4 4.2 |
80 | 1267 | 287 | 352 | ||||||||||||||||||||||||||||||
80GDL54-14×5 | 37.8 54 64.8 |
10.5 15 18 |
80 70 62.5 |
62 70 73.5 |
2900 | 13.3 14.7 15.0 |
18.5 | 3.7 4 4.2 |
80 | 1397 | 320 | 437 | ||||||||||||||||||||||||||||||
80GDL54-14×6 | 37.8 54 64.8 |
10.5 15 18 |
96 84 75 |
62 70 73.5 |
2900 | 15.9 17.64 18.0 |
18.5 | 3.7 4 4.2 |
80 | 1482 | 330 | 522 | ||||||||||||||||||||||||||||||
80GDL54-14×7 | 37.8 54 64.8 |
10.5 15 18 |
112 98 87.5 |
62 70 73.5 |
2900 | 18.6 20.58 21.0 |
22 | 3.7 4 4.2 |
80 | 1592 | 373 | 607 | ||||||||||||||||||||||||||||||
80GDL54-14×8 | 37.8 54 64.8 |
10.5 15 18 |
128 112 100 |
62 70 73.5 |
2900 | 21.3 23.54 24.0 |
30 | 3.7 4 4.2 |
80 | 1607 | 400 | 692 | ||||||||||||||||||||||||||||||
80GDL54-14×9 | 37.8 54 64.8 |
10.5 15 18 |
144 126 112.5 |
62 70 73.5 |
2900 | 23.9 26.49 27.0 |
30 | 3.7 4 4.2 |
80 | 1757 | 421 | 777 | ||||||||||||||||||||||||||||||
80GDL54-14×10 | 37.8 54 64.8 |
10.5 15 18 |
160 140 125 |
62 70 73.5 |
2900 | 26.6 29.43 30.0 |
37 | 3.7 4 4.2 |
80 | 1882 | 432 | 862 | ||||||||||||||||||||||||||||||
型号 | 流量 | 扬程 (m) |
效率 (%) |
转速 (r/min) |
功率(kw) | 气蚀余量 | 进出口径 | 高度 H (mm) |
重量 Kg |
高度 H1 (mm) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
m3/h | L/S | 轴功率 | 电机功率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100GDL72-14×2 | 50.4 72 86.4 |
14 20 24 |
32 28 24 |
64 73 73 |
2900 | 6.87 7.53 7.74 |
11 | 4.2 4.5 4.7 |
100 | 1200 | 276 | 187 | ||||||||||||||||||||||||||||||
100GDL72-14×3 | 50.4 72 86.4 |
14 20 24 |
48 42 36 |
64 73 73 |
2900 | 10.3 11.29 11.61 |
15 | 4.2 4.5 4.7 |
100 | 1335 | 298 | 272 | ||||||||||||||||||||||||||||||
100GDL72-14×4 | 50.4 72 86.4 |
14 20 24 |
64 56 48 |
64 73 73 |
2900 | 13.7 15.05 15.48 |
18.5 | 4.2 4.5 4.7 |
100 | 1460 | 336 | 357 | ||||||||||||||||||||||||||||||
100GDL72-14×5 | 50.4 72 86.4 |
14 20 24 |
80 70 60 |
64 73 73 |
2900 | 17.17 18.81 19.35 |
22 | 4.2 4.5 4.7 |
100 | 1650 | 381 | 442 | ||||||||||||||||||||||||||||||
100GD172-14×6 | 50.4 72 86.4 |
14 20 24 |
96 84 72 |
64 73 73 |
2900 | 20.6 22.57 23.22 |
30 | 4.2 4.5 4.7 |
100 | 1740 | 453 | 527 | ||||||||||||||||||||||||||||||
100GDL72-14×7 | 50.4 72 86.4 |
14 20 24 |
112 98 84 |
64 73 73 |
2900 | 24.03 26.34 27.09 |
30 | 4.2 4.5 4.7 |
100 | 1825 | 466 | 612 | ||||||||||||||||||||||||||||||
100GDL72-14×8 | 50.4 72 86.4 |
14 20 24 |
128 112 96 |
64 73 73 |
2900 | 27.4 30.1 30.96 |
37 | 4.2 4.5 4.7 |
100 | 1900 | 493 | 697 | ||||||||||||||||||||||||||||||
100GDL72-14×9 | 50.4 72 86.4 |
14 20 24 |
144 126 108 |
64 73 73 |
2900 | 30.9 33.9 34.83 |
37 | 4.2 4.5 4.7 |
&, nbsp; 100 , |
1980 | 582 | 782 | ||||||||||||||||||||||||||||||
100GDL72-14×10 | 50.4 72 86.4 |
14 20 24 |
160 140 120 |
64 73 73 |
2900 | 34.3 37.6 38.7 |
45 | 4.2 4.5 4.7 |
100 | 2070 | 595 | 867 | ||||||||||||||||||||||||||||||
125GDL100-20×2 | 70 100 120 |
19.4 27.7 33.3 |
46 40 34 |
65 74 73 |
2900 | 13.5 14.7 15.2 |
18.5 | 4.2 4.5 4.7 |
125 | 1185 | 9q9 | 204 | ||||||||||||||||||||||||||||||
125GDL100-20×3 | 70 100 120 |
19.4 27.7 33.3 |
69 60 51 |
65 74 73 |
2900 | 20.2 22.1 22.8 |
30 | 4.2 4.5 4.7 |
125 | 1315 | 430 | 289 | ||||||||||||||||||||||||||||||
125GDL100-20×4 | 70 100 120 |
19.4 27.7 33.3 |
92 80 68 |
65 74 73 |
2900 | 27.0 29.5 30.4 |
37 | 4.2 4.5 4.7 |
125 | 1410 | 463 | 394 | ||||||||||||||||||||||||||||||
125GDL100-20×5 | 70 100 120 |
19.4 27.7 33.3 |
115 100 85 |
65 74 73 |
2900 | 33.7 36.8 38.1 |
45 | 4.2 4.5 4.7 |
125 | 1585 | 555 | 489 | ||||||||||||||||||||||||||||||
125GDL100-20×6 | 70 100 120 |
19.4 27.7 33.3 |
138 120 102 |
65 74 73 |
2900 | 40.5 44.2 45.7 |
55 | 4.2 4.5 4.7 |
125 | 1865 | 640 | 584 | ||||||||||||||||||||||||||||||
125GDL100-20×7 | 70 100 120 |
19.4 27.7 33.3 |
161 140 119 |
65 74 73 |
2900 | 47.2 51.5 53.3 |
75 | 4.2 4.5 4.7 |
125 | 1960 | 840 | 679 | ||||||||||||||||||||||||||||||
125GDL100-20×8 | 70 100 120 |
19.4 27.7 33.3 |
181 160 136 |
65 74 73 |
2900 | 54.0 58.9 60.9 |
75 | 4.2 4.5 4.7 |
125 | 2055 | 855 | 774 | ||||||||||||||||||||||||||||||
125GDL100-20×9 | 70 100 120 |
19.4 27.7 33.3 |
207 180 153 |
65 74 73 |
2900 | 60.7 66.3 68.5 |
75 | 4.2 4.5 4.7 |
125 | 2225 | 870 | 869 | ||||||||||||||||||||||||||||||
125GDL100-20×10 | 70 100 120 |
19.4 27.7 33.3 |
230 200 170 |
65 74 73 |
2900 | 67.5 73.6 76.1 |
90 | 4.2 4.5 4.7 |
125 | 2370 | 955 | 964 | ||||||||||||||||||||||||||||||
型号 | 流量 | 扬程 (m) |
效率 (%) |
转速 (r/min) |
功率(kw) | 气蚀余量 | 进出口径 | 高度 H (mm) |
重量 Kg |
高度 H1 (mm) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
m3/h | L/S | 轴功率 | 电机功率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150GDL160-20×2 | 112 160 192 |
31.1 44.4 53.3 |
46 40 34 |
69 78 77 |
2900 | 20.3 22.3 23. 1 |
30 | 4.4 4.5 4.7 |
150 | 1325 | 422 | 205 | ||||||||||||||||||||||||||||||
150GDL160-20×3 | 112 160 192 |
31.1 44.4 53.3 |
69 60 51 |
69 78 77 |
2900 | 30.5 33.5 34.6 |
37 | 4.4 4.5 4.7 |
150 | 1420 | 452 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||
150GDL160-20×4 | 112 160 192 |
31.1 44.4 53.3 |
92 80 68 |
69 78 77 |
2900 | 40.6 4,4.7 46.2 |
55 | 4.4 4.5 4.7 |
150 | 1705 | 613 | 395 | ||||||||||||||||||||||||||||||
150GDL160-20×5 | 112 160 192 |
31.1 44.4 53.3 |
115 100 82 |
69 78 77 |
2900 | 50.9 55.9 57.8 |
75 | 4.4 4.5 4.7 |
150 | 1875 | 820 | 490 | ||||||||||||||||||||||||||||||
150GDL160-20×6 | 112 160 192 |
31.1 44.4 53.3 |
138 120 102 |
69 78 77 |
2900 | 61.0 67.1 69.3 |
75 | 4.4 4.5 4.7 |
150 | 1970 | 836 | 585 | ||||||||||||||||||||||||||||||
150GDL160-20×7 | 112 160 192 |
31.1 44.4 53.3 |
161 140 119 |
69 78 77 |
2900 | 71.2 78.3 80.9 |
90 | 4.4 4.5 4.7 |
150 | 2115 | 922 | 680 | ||||||||||||||||||||||||||||||
150GDL160~20×8 | 112 160 192 |
31.1 44.4 53.3 |
184 160 136 |
69 78 77 |
2900 | 81.4 89.4 92.4 |
110 | 4.4 4.5 4.7 |
