DG(P)型自平衡多级锅炉给水泵,DG46-50×8(P)(参数+型谱图)原理_中联泵业
2020-05-200
DG(P)型自平衡多级锅炉给水泵主要用于输送不含固体颗粒、温度为-20℃~210℃的清水或物理化学性质类似于清水的液体。适用于中、低压和高压给水用。
dg自平衡多级泵型号说明:
DG46-50×8(P) : DG-单吸、多级锅炉给水泵、46-流量(m³/h) 、50-泵单级扬程(m)、 8-泵级数、 P-自平衡
型谱图:
结构图纸:
安装尺寸:
dg自平衡多级泵型号说明:
DG46-50×8(P) : DG-单吸、多级锅炉给水泵、46-流量(m³/h) 、50-泵单级扬程(m)、 8-泵级数、 P-自平衡
自平衡多级泵性能参数:
D、DG、DF、MD(P)6-25参数 | D、DG、DF、MD(P)6-50参数 | D、DG、DF、MD(P)6-80参数 | D、DG、DF、MD(P)12-25参数 |
D、DG、DF、MD(P)12-50参数 | DG、DF、MD(P)12-80参数 | D、DG、DF、MD(P)25-30参数 | D、DG、DF、MD(P)25-50参数 |
D、DG、DF、MD(P)25-80参数 | D、DG、DF、MD(P)46-30参数 | D、DG、DF、MD(P)46-50参数 | D、DG、DF、MD(P)46-80参数 |
D、DG、DF、MD(P)85-45参数 | D、DG、DF、MD(P)85-67参数 | D、DG、DF、MD(P)85-80参数 | D、DG、DF、MD(P)85-100参数 |
D、DG、DF、MD(P)120-50参数 | D、DG、DF、MD(P)120-100参数 | D、DG、DF、MD(P)150-30参数 | D、DG、DF、MD(P)150-50参数 |
D、DG、DF、MD(P)150-80参数 | D、DG、DF、MD(P)150-100参数 | D、DG、DF、MD(P)150-30参数 | D、DG、DF、MD(P)155-67参数 |
D、DG、DF、MD(P)200-50参数 | D、DG、DF、MD(P)200-100参数 | D、DG、DF、MD(P)200-150参数 | D、DG、DF、MD(P)210-70参数 |
D、DG、DF、MD(P)280-43参数 | D、DG、DF、MD(P)280-65参数 | D、DG、DF、MD(P)280-95参数 | D、DG、DF、MD(P)280-100参数 |
D、DG、DF、MD(P)300-45参数 | D、DG、DF、MD(P)360-40参数 | D、DG、DF、MD(P)360-60参数 | D、DG、DF、MD(P)360-95参数 |
D、DG、DF、MD(P)450-60参数 | D、DG、DF、MD(P)450-95参数 | D、DG、DF、MD(P)500-57参数 | D、DG、DF、MD(P)550-50参数 |
D、DG、DF、MD(P)580-60参数 | D、DG、DF、MD(P)640-80参数 | D、DG、DF、MD(P)720-60参数 | D、DG、DF、MD(P)1100-85参数 |
结构图纸:
安装尺寸: